Page 10 - NAKlap 2020. szeptember VIII. évf. 7
P. 10

10     NÖVÉNYTERMESZTÉS                                                              2020. SZEPTEMBER  |         LAP                        LAP  |  2020. SZEPTEMBER                                                NÖVÉNYTERMESZTÉS                     11
                                                                                                                       A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA  A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA


                                              GOSZ-VSZT-NAK Korai érésű csoport 2020 – Szemtermés (t/ha)                                                                                 GOSZ-VSZT-NAK Korai érésű csoport 2020 – Fehérje (%)
               Fajták    Szombathely  Mezőfalva  Iregszemcse  Tordas  Székkutas  Szarvas  Jász-  Abaújszántó  Moson-   Átlag  Rel. %                   Fajták     Abaújszántó  Eszterág-  Iregszemcse  Jász-  Moson-   Szarvas  Székkutas  Szombathely  Tordas  Átlag  Δ %
                                                                                    boldogháza         magyaróvár                                                            puszta            boldogháza  magyaróvár
          Hyfi              12,80     5,90     12,53     7,91      7,17     9,85     10,24     10,15     10,36    9,66    112,1                   GK Zete           13,95    13,08     14,16     11,79    13,25     12,42     13,12    12,33     15,02    13,24    24,4
          Princessz         12,17     5,73     11,76     8,37      7,12     9,59     10,08     10,08     9,89     9,42    109,3                   Maurizio          13,79    11,98     13,13     12,8      11,7     12,12     12,26    11,63     14,03    12,60    19,0
          Basilio           11,96     5,89     11,53     8,91      6,58     9,36     10,09      9,98     9,66     9,33    108,3                   GK Békés          14,23    11,83     12,39     10,99     10,4     12,68     13,69    11,22     15,25    12,52    38,7
          Alcantara         11,82     5,66     12,19     8,20      7,51     8,95      9,73      9,98     9,24     9,25    107,3                   Frenetic          13,29    12,11     13,49     11,07    11,86     12,58     12,57    11,39     13,3     12,41    19,5
          Falado            11,93     5,90     12,59     8,11      6,59     9,22      10,09     9,89     8,85     9,24    107,2                   GK Bagó           13,07    12,71     12,92     10,87    11,25     12,91     12,64    11,12      14      12,39    25,3
          Csikó             12,00     5,84     11,85     8,26      6,45     9,27      10,13     9,82     9,07     9,19    106,6                   GK Pilis          13,3     12,55     13,32     10,52    11,31     11,97     13,25    11,09     14,15    12,38    29,3
          Vyckor            11,46     5,41     11,32     8,38      6,85     9,80      10,48     9,06     9,04     9,09    105,5                   MV Dallam         13,58    12,12     12,36     11,38    11,24     11,8      12,98    11,79     14,05    12,37    22,7
          Mv Nemere         11,77     5,73     11,82     8,81      6,30     8,58      8,94      9,43     9,26     8,96    104,0                   GK Bakony         13,78    11,92     12,5      10,72    11,89     12,34     12,66    10,88     14,44    12,35    30,1
          Frenetic          10,76     6,02     11,86     8,81      6,63     9,38      9,19      9,34     8,65     8,96    104,0                   Topkapi           13,05    11,97     12,16     11,93    11,13     10,33     13,49    11,53     14,6     12,24    34,9
          Stromboli         11,82     5,72     12,98     8,03      6,72     8,15      9,85      8,19     8,24     8,86    102,8                   GK Magvető        12,61    12,34     12,95     10,96    12,19     11,9      12,89    11,51     12,35    12,19    16,3
          Santorin          11,45     5,57     11,53     7,54      7,19     9,68      9,24      8,95     8,29     8,83    102,5                   MV Uncia          13,73    11,94     14,01     11,02    10,11     11,05      13      10,35     13,96    12,13    32,2
          Mv Nádor          11,34     5,48     12,26     8,76      5,99     9,32      8,63      9,62     8,00     8,82    102,3                   GK Csillag        12,83    12,13     12,8      9,98     11,09     11,49     13,16     10,8     13,54    11,98    29,7
          Mv Kondás         11,12     4,70     11,43     8,80      6,57     9,37      9,20      8,04     8,49     8,64    100,3                   MV Felleg         13,55    11,93     12,17     10,79    10,92     10,23     12,37    11,33     14,04    11,93    31,9
          Mv Ikva           10,65     5,85     12,43     8,20      6,19     8,62      8,45      9,54     7,71     8,63    100,1                   MV Nemere         13,56    11,14     13,38     10,61    10,57     11,01     12,28    10,84     13,77    11,91    26,9
          Apexus            10,97     5,82     10,21     7,95      6,56     9,07      9,18      8,83     8,64     8,58     99,6                   Vyckor            11,79    12,11     12,54     12,08    10,22     10,52     11,69    11,23     13,70    11,76    29,6
          Mv Káplár         11,20     5,86     10,34     7,39      6,51     8,56      10,05     8,42     8,77     8,57     99,4                   Apexus            12,89    11,19     12,42     9,55     11,29     11,36      12       11,4     13,45    11,73    33,3
          GK Csillag        10,41     5,55     11,01     7,88      6,60     8,53      8,46      9,00     8,74     8,46     98,2                   MV Nádor          13,43     10,7     12,94     10,21    11,14     9,94      12,46    10,83     13,66    11,70    31,8
          Mv Dandár         10,57     5,02     10,88     7,42      6,80     9,12      9,01      8,71     8,03     8,40     97,5                   Hyfi              11,78    10,66     12,34     11,98    10,64     10,8      12,55    10,74     13,1     11,62    21,2
          GK Magvető        11,18     5,79     10,42     7,30      6,33     7,92      9,23      8,80     8,31     8,36     97,0                   Basilio           12,56    11,07     12,11     10,53    10,23     10,86     13,04    11,01     13,09    11,61    24,6
          Maurizio          10,85     5,52     10,18     7,61      6,65     8,41      9,24      8,12     8,22     8,31     96,4                   Stromboli         12,39    11,45      11,8     11,23     9,81     10,41     12,89    10,78     13,45    11,58    31,4
          Mv Felleg         11,01     5,21     10,85     7,32      6,39     8,61      8,22      8,74     8,36     8,30     96,3                   MV Dandár         12,96    11,08     13,37     10,22     9,85     10,41     11,16    10,72     13,08    11,43    30,8
          GK Pilis          10,59     5,41     10,99     7,76      5,44     7,89      8,64      8,15     8,68     8,17     94,8                   MV Ikva           12,12    11,29     12,31     10,39     10,5     11,39     11,63    10,67     12,04    11,37    16,9
          GK Bakony         10,42     5,92     10,20     6,93      6,22     7,48      8,81      8,71     8,70     8,15     94,6                   Csikó             12,55    11,45     11,45     10,44    10,36     10,35     11,35    10,54     13,12    11,29    24,5
          GK Békés          10,39     5,47     10,40     7,12      6,94     7,48      8,74      8,16     8,35     8,12     94,2                   Princessz         12,85    11,06     12,51     9,62      10,7     9,84      11,65    10,43     12,51    11,24    28,7
          GK Bagó           10,12     5,75     9,99      7,83      6,45     7,87      8,39      8,11     8,34     8,09     93,9                   MV Kondás         12,03    10,74     12,01     11,91     9,6      9,57      11,67    10,21     12,51    11,14    26,4
          Topkapi           10,14     5,42      9,71     7,60      6,02     8,53      8,76      7,27     8,41     7,98     92,6                   Alcantara         12,08    10,75     11,22     10,35     9,63     10,5       12      10,45     12,76    11,08    28,2
          GK Zete           9,54      6,18      9,97     7,55      6,17     7,73      8,19      8,18     7,98     7,94     92,1                   Falado            11,63    10,81     10,91    11,8w6    10,01     9,92      11,54    10,23     12,79    11,08    25,9
          Mv Uncia          9,26      5,51      9,45     6,81      7,14     9,45      8,57      7,33     7,32     7,87     91,3                   MV Káplár         13,32    10,21     11,63     10,06     9,85     9,55      11,4     10,74     12,58    11,04    34,2
          Mv Dallam         9,53      4,81     10,04     7,21      5,81     8,53      8,44      7,65     7,67     7,74     89,8                   Santorin          11,21    10,01     11,95     10,42     9,72     9,47      11,24    10,29     12,96    10,81    32,3
          Átlag             11,01     5,61     11,13     7,89      6,55     8,77      9,18      8,84     8,60     8,62    100,0                   Átlag             12,89    11,53     12,53     10,91    10,77     11,02     12,37    10,97     13,49    11,83    27,6
          Sz.D. 5%          0,46      0,81     1,10      0,85      0,88     0,38      0,35      0,89     1,27     0,48     5,6
          C.V.               3,0      10,3      7,0       7,7      9,6       3,1       2,7      7,2      10,5      5,9

                                              GOSZ-VSZT-NAK Középérésű csoport 2020 – Szemtermés (t/ha)                                                                                  GOSZ-VSZT-NAK Középérésű csoport 2020 – Fehérje (%)

               Fajták    Szombathely Mezőfalva Iregszemcse  Tordas  Eszterág-  Székkutas  Szarvas  Jász-  Abaújszántó  Moson-   Átlag  Rel. %          Fajták     Abaújszántó  Eszterág-  Iregszemcse  Jász-  Moson-   Szarvas  Székkutas  Szombathely  Tordas  Átlag  Δ %
                                                              puszta                  boldogháza        magyaróvár                                                           puszta            boldogháza  magyaróvár
          Hywin            12,71    6,32     13,12    9,23    9,62     7,07    10,15    9,76     8,68     8,65    9,53    109,3                   KG Vitéz          15,54    14,38     14,93     14,48    11,82     11,92     13,42    13,13     16,92    14,06    36,3
          Lindbergh        11,66    6,86     13,15    8,88    10,74    7,07    10,64    7,96     9,52     8,74    9,52    109,2                   Antonius          14,95    14,18     14,24     12,50    13,23     12,70     14,00    13,22     15,99    13,89    25,1
         Cellule           12,22    6,70     12,53    8,15    10,50    7,51     9,31    9,76     9,12     8,20    9,40    107,8                   Alicantus         14,53    14,28     13,75     13,42     9,97     13,25     13,65    12,65     15,36    13,43    40,1
         Cameleon          12,06    6,56     12,55    8,11    11,48    6,99    10,20    8,20     9,29     8,53    9,40    107,8                   Bernstein         13,37    13,25     13,23     12,51    11,63     13,24     14,40    12,82     16,06    13,39    33,1
         GK Arató          12,03    6,56     12,97    7,78    11,39    6,97     8,36    9,78     9,18     7,95    9,30    106,6                   MV Kolo           14,18    13,36     13,73     14,47     9,46     13,52     12,32    13,08     14,92    13,23    41,3
         Mv Ménrót         10,84    6,22     11,91    7,51    10,20    7,06    10,41    9,44     9,27     8,56    9,14    104,8                   Evina             14,50    13,72     12,91     13,26    10,63     12,36     13,22    12,15     15,08    13,09    34,0
         Mv Ispán          11,32    6,72     12,44    7,12    11,19    7,01     9,40    9,04     8,69     8,07    9,10    104,4                   Beatus            13,71    12,39     12,49     11,55    13,24     11,88     12,70    11,37     13,76    12,57    19,0
         GK Szilárd        11,32    5,64     11,49    7,57    9,86     6,44     9,46    9,52     9,34     9,15    8,98    103,0                   Aurelius          13,12    12,82     12,94     12,17     9,10     12,09     12,59    11,46     14,25    12,28    41,9
         Babona            11,14    6,34    11,84     7,29    10,67    5,69     8,87    8,69     9,46     8,23    8,82    101,1                   Activus           13,44    12,17     12,92     11,77    12,93     10,93     10,34    11,34     14,33    12,24    32,6
         Evina             10,80    5,57    11,00     8,17    10,36    6,58     9,49    8,53     8,37     8,32    8,72    100,0                   Babona            14,39    12,52     12,45     12,88     9,36     11,04     11,88    11,44     13,69    12,18    41,3
         Aurelius          10,75    6,35    11,19     7,56    10,06    6,69     9,02    8,37     8,26     8,58    8,68     99,5                   Genius            12,77    12,31     11,92     10,73    11,34     12,05     12,21    11,46     14,73    12,17    32,9
         Beatus            11,22    6,12    10,80     8,40    9,97     6,65     8,74    7,77     7,51     8,70    8,59     98,5                   MV Ménrót         12,92    11,84     11,72     12,69     9,95     11,70     11,83    11,95     14,34    12,10    36,3
         Genius            10,67    6,24    11,10     7,85    10,12    7,03     8,75    7,80     8,15     8,12    8,58     98,4                   GK Szilárd        12,84    11,95     11,17     12,44    13,52     10,43     10,25    11,50     13,10    11,91    27,5
         Activus           11,39    5,29    10,66     7,49    9,78     6,67     8,77    8,47     8,00     8,27    8,48     97,2                   MV Ispán          11,88    11,57     11,47     12,14    10,23     9,96      10,85    12,06     13,75    11,55    32,8
         Alicantus         10,71    6,51    10,64     6,98    9,97     6,23     8,54    8,57     7,51     8,15    8,38     96,1                   Cellule           13,35    11,76     11,25     11,00    11,10     10,04     10,97    10,47     12,73    11,41    29,0
         Mv Kolo            9,47    5,00    10,25     7,06    8,99     5,66     8,27    8,75     7,58     8,16    7,92     90,8                   Lindbergh         11,78    12,14     11,10     10,22     9,65     11,50     11,54    10,71     13,12    11,31    30,7
         Antonius           9,00    5,53     9,58     6,79    9,25     5,83     8,57    7,73     7,58     7,92    7,78     89,2                   GK Arató          11,43    10,98     11,32     12,34    11,89     10,27     10,69    10,33     12,30    11,28    18,3
         Bernstein          8,72    5,49    10,63     5,65    8,96     6,55     7,99    6,62     8,35     8,70    7,77     89,1                   Cameleon          11,77    10,89     10,67     10,13    12,04     10,69     11,77    10,38     13,03    11,26    25,7
         KG Vitéz          10,07    5,66     9,64     5,72    8,96     5,86     7,95    7,82     6,02     8,29    7,60     87,2                   Hywin             10,36    10,27     10,32     8,39     11,44     9,76      11,13    10,37     12,10    10,46    35,5
         Átlag             10,95    6,09    11,45     7,54    10,11    6,61     9,10    8,56     8,41     8,38    8,72    100,0                   Átlag             13,20    12,46     12,34     12,06    11,19     11,54     12,09    11,68     14,19    12,31    32,3
         Sz.D. 5%           0,56    1,14     0,51     1,31    0,86     1,16     0,39    0,34     0,93     1,10    0,50     5,7
         C.V.               3,6     13,2     3,1      12,3     6,0     12,4     3,1      2,8     7,8      9,3      6,5
          Sorrend: termésátlag (t/ha) Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve.                                                      Δ % – az ingadozás mértéke a termőhelyek átlagához viszonyítva (a maximum és a minimum különbsége az átlag %-ában kifejezve). Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15