Page 12 - NAKlap 2022. október X. évf. 9
P. 12

12     NÖVÉNYTERMESZTÉS                                                                  2022. október |         LAP               LAP  | 2022. október                                                    NÖVÉNYTERMESZTÉS                    13
                                                                                                                        A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA  A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA


             GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2022 –   GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2022 –   GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2022 – Fajtakísérleti Innovációs Tanács - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2022 – Fajtakísérleti Innovációs Tanács - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
                    Fajtakísérleti Innovációs Tanács     Fajtakísérleti Innovációs Tanács                      ŐSZI BÚZA – Korai érésű fajták – Nyersfehérje-tartalom (%)                             ŐSZI BÚZA – Korai érésű fajták – Nedvessikér-tartalom (%)
                 - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  - Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal    Ireg -  Jászboldog-  Moson-                                                           Ireg -  Jászboldog-  Moson-
              ŐSZI BÚZA – Korai érésű fajták – Alveográfos P/L arány  Sorrend: szemtermés  ŐSZI BÚZA – Korai érésű fajták – Alveográfos W érték (10 -4 Joule) Sorrend: szemtermés  Fajták  Abaújszántó  szemcse  háza  Mezőfalva  magyaróvár  Székkutas Szombathely  Tordas  Átlag  Δ %  Fajták  Abaújszántó  szemcse  háza  Mezőfalva  magyaróvár  Székkutas Szombathely  Tordas  Átlag  Δ %
                            Ireg -                              Ireg -
                 Fajták         Szombathely  Átlag   Fajták          Szombathely  Átlag  1.  Gk békés  12,4  17,2   12,9   17,1   15,6   15,1   13,3   13,7  14,66  32,7    1.  Gk Magvető  27,9   39,9   33,3   37,5   32,0   36,5   27,5   31,4   33,25  37,3
                           szemcse                             szemcse
            1.  Frenetic    0,93   0,82  0,88    1.  Frenetic    358    232   295     2. 3.  Gk bakony  13,0  17,6  14,8   14,9   14,7   15,1   12,6   13,9  14,58  34,3    2.  Mv krajcár  27,8   36,8   31,8   43,5   28,2   33,8   29,8   31,0   32,84  47,8
                                                                                                                                  14,4
                                                                                                                                         14,0
                                                                                                                                                       13,6
                                                                                                                                                14,2
                                                                                                                           16,6
                                                                                                      12,3
                                                                                         Gk Csillag
                                                                                                                    15,0
                                                                                                             15,7
                                                                                                                                                             14,48
                                                                                                                                                                                                                                      31,3
                                                                                                                                                                                                                               32,1
                                                                                                                                                                                                                        32,7
                                                                                                                                                                                                                                                           31,6
                                                                                                                                                                                                                                                    32,63
                                                                                                                                                                                                                                             31,8
                                                                                                                                                                                                                 38,5
                                                                                                                                                                                Gk Csillag
                                                                                                                                                                            3.
                                                                                                                                                                    29,7
                                                                                                                                                                                                          31,8
                                                                                                                                                                                                   34,6
                                                                                                                                                                                            28,2
            2.  Generalis   0,91   0,44  0,68    2.  Generalis   251    230   241     4.  Mv Felleg   12,7   14,9   15,1   15,7   14,4   15,4   14,0   13,3  14,44  20,8    4.  Gk békés    27,4   38,0   28,6   38,2   34,9   33,0   29,5   30,7   32,54  33,2
            3.  Falado      1,18   0,62  0,90    3.  Falado      283    220   252     5.  Christoph   11,7   15,7   15,7   16,8   15,4   14,6   12,1   13,5  14,44  35,3    5.  Gk bakony   29,3   36,1   33,0   35,0   31,6   34,6   27,6   32,3   32,44  26,2
            4.  Gk Szereda  0,56   0,78  0,67    4.  Gk Szereda  339    222   281     6.  Gk Zete     12,7   15,7   13,5   15,5   14,5   15,3   13,8   14,4  14,43  20,8    6.  Mv Nádor    27,2   37,8   32,4   37,2   26,9   34,9   28,0   30,9   31,91  34,2
            5.  Altigo      0,74   0,43  0,59    5.  Altigo      237    206   222     7.  Gk Magvető  12,3   15,5   14,9   15,7   14,2   15,7   12,4   13,5  14,28  23,8    7.  Christoph   24,9   34,6   33,8   38,1   34,4   32,5   25,4   31,1   31,85  41,4
            6.  Hyfi        0,67   0,38  0,53    6.  Hyfi        263    176   220     8.  Mv krajcár  12,4   15,0   14,1   17,2   13,3   14,5   13,8   13,4  14,21  33,8    8.  Gk Zete     27,1   35,6   29,1   34,5   31,7   33,5   30,8   32,1   31,80  26,7
            7.  Apexus      1,09   0,72  0,91    7.  Apexus      365    320   343     9.  Gk bagó     12,7   16,5   13,8   15,7   13,6   15,0   12,5   13,7  14,19  28,2    9.  Gk bagó     27,7   36,6   30,1   36,2   30,5   32,8   27,2   31,1   31,53  29,8
            8.  Mv Nemere   0,59   0,53  0,56    8.  Mv Nemere   285    185   235     10.  Gk Pilis   12,6   16,2   12,3   15,4   14,2   14,1   13,3   13,2  13,91  28,0    10.  Gk Pilis   28,6   37,0   27,1   35,9   30,7   32,2   28,9   30,7   31,39  31,5
            9.  réciproc    1,05   0,41  0,73    9.  réciproc    206    115   161     11.  Mv Nádor   12,0   15,4   14,2   15,4   13,2   15,0   13,0   13,1  13,91  24,4    11.  Mv Felleg  27,3   31,9   32,1   34,7   30,3   32,8   31,0   29,8   31,24  23,7
            10.  LG Armstrong  0,95  0,77  0,86  10.  LG Armstrong  286  363  325     12.  Gk Szereda  11,8  15,1   14,2   14,5   13,6   15,9   12,4   13,6  13,89  29,5    12.  Gk Szereda  25,9  33,9   31,7   33,7   28,8   35,0   26,0   31,1   30,76  29,6
            11.  Mv Seuso   0,48   0,49  0,49    11.  Mv Seuso   277    204   241     13.  basilio    11,9   14,5   15,8   15,5   13,7   15,0   11,4   12,9  13,84  31,8    13.  Mv Seuso   26,9   34,7   32,8   36,2   24,3   29,9   27,2   27,3   29,91  39,8
            12.  Solehio    0,78   0,21  0,50    12.  Solehio    220    131   176     14.  Mv Nemere  11,4   15,1   15,3   15,0   13,5   13,9   12,6   12,9  13,71  28,4    14.  Gk Megyer  25,3   32,7   31,0   30,1   28,0   36,4   27,0   28,5   29,88  37,2
            13.  basilio    0,54   0,48  0,51    13.  basilio    227    191   209     15.  Gk Megyer  11,7   14,8   14,1   13,4   13,6   16,2   12,7   12,7  13,65  33,0    15.  Generalis  25,0   31,0   33,5   33,1   29,7   32,3   23,6   29,2   29,68  33,4
            14.  Csiko      0,60   0,52  0,56    14.  Csiko      227    155   191     16.  Generalis  11,6   14,2   15,3   14,6   14,0   14,8   11,4   12,8  13,59  28,7    16.  Altigo     25,9   31,5   31,5   33,0   28,2   31,4   26,0   29,3   29,60  24,0
            15.  Mv Nádor   1,56   0,70  1,13    15.  Mv Nádor   216    189   203     17.  LG Armstrong  12,0  13,8  13,9  15,1   14,0   14,1   12,6   12,6  13,51  22,9    17.  basilio    25,3   30,2   33,7   34,8   28,4   32,0   23,0   28,9   29,54  39,9
            16.  Mv tajték  0,33   0,45  0,39    16.  Mv tajték  132    163   148     18.  Frenetic   11,4   14,6   14,6   14,0   14,3   14,5   11,3   13,1  13,48  24,5    18.  Csiko      22,9   33,5   32,7   33,8   29,9   30,0   24,3   28,7   29,48  37,0
            17.  Princessz  0,92   0,50  0,71    17.  Princessz  244    261   253     19.  Mv Seuso   12,1   14,9   14,5   15,2   12,4   13,1   13,1   12,3  13,45  23,0  Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve. Δ % - az ingadozás mértéke a termőhelyek átlagához viszonyítva (a maximum és a minimum különbsége az átlag %-ában kifejezve).  19.  LG Armstrong  26,5  29,2  30,7  34,7  28,3  31,9  25,5  28,8  29,45  31,2 Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve. Δ % - az ingadozás mértéke a termőhelyek átlag
            18.  Mv kondás  0,74   0,37  0,56    18.  Mv kondás  81     127   104     20.  Mv káplár  12,0   14,5   14,5   13,5   12,8   14,4   12,9   12,9  13,44  18,6    20.  Mv Nemere  23,6   32,0   33,4   33,3   26,7   30,0   25,7   28,6   29,16  33,6
            19.  Gk Megyer  0,40   0,31  0,36    19.  Gk Megyer  138    129   134     21.  Altigo     11,6   13,7   14,0   14,7   12,9   13,8   11,9   12,8  13,18  23,5    21.  Apexus     23,0   32,5   30,1   32,9   28,1   31,4   25,6   28,8   29,05  34,1
            20.  Gk Magvető  0,59  0,77  0,68    20.  Gk Magvető  270   240   255     22.  Apexus     10,7   14,2   13,7   14,6   13,0   14,2   12,2   12,8  13,18  29,6    22.  Frenetic   23,4   31,3   32,2   31,9   28,7   32,6   22,6   29,0   28,96  34,5
            21.  Mv káplár  0,41   0,41  0,41    21.  Mv káplár  159    139   149     23.  Csiko      10,9   14,5   14,4   14,6   13,8   13,1   11,1   12,6  13,13  28,2    23.  Solehio    22,1   30,8   26,0   36,6   27,9   33,0   25,3   26,6   28,54  50,8
            22.  Gk Zete    0,31   0,48  0,40    22.  Gk Zete    208    144   176     24.  Falado     10,7   13,7   14,5   14,7   14,2   13,9   11,0   12,1  13,10  30,5    24.  Falado     22,1   29,4   31,9   33,8   29,9   31,0   21,9   26,9   28,36  42,0
            23.  Mv krajcár  0,91  0,75  0,83    23.  Mv krajcár  420   396   408     25.  Princessz  11,7   14,2   14,7   13,8   12,2   13,4   12,1   12,2  13,04  23,0    25.  Hyfi       20,6   33,3   31,1   30,9   26,3   29,5   24,6   27,8   28,01  45,3
            24.  Mv Felleg  0,44   0,75  0,60    24.  Mv Felleg  349    341   345     26.  Mv kondás  11,5   12,8   15,2   14,0   12,1   13,5   12,8   11,6  12,94  28,6    26.  Mv káplár  24,6   27,4   31,0   29,8   24,0   30,9   27,1   27,9   27,84  25,1
            25.  Christoph  0,47   0,73  0,60    25.  Christoph  367    166   267     27.  Hyfi       10,3   14,7   14,2   13,5   12,7   13,4   11,7   12,5  12,88  34,2    27.  réciproc   19,2   31,3   30,3   33,0   24,7   31,2   23,3   26,5   27,44  50,3
            26.  Gk Csillag  0,47  0,50  0,49    26.  Gk Csillag  315   241   278     28.  Solehio    10,5   13,3   11,9   15,6   13,2   13,7   12,0   12,3  12,81  39,8    28.  Princessz  24,1   30,7   31,2   30,2   25,0   28,1   24,0   25,7   27,38  26,3
            27.  Gk Pilis   0,42   0,45  0,44    27.  Gk Pilis   450    288   369     29.  réciproc   9,8    14,2   14,0   14,4   12,3   14,0   11,3   12,1  12,76  36,0    29.  Mv tajték  25,2   27,9   29,0   28,4   26,7   29,8   26,1   23,2   27,04  24,4
            28.  Gk bagó    0,58   0,88  0,73    28.  Gk bagó    459    302   381     30.  Mv tajték  11,8   12,7   13,2   13,3   12,9   13,4   12,5   11,3  12,64  16,6    30.  Mv kondás  24,1   26,1   33,6   31,2   21,7   29,5   24,4   23,0   26,70  44,6
            29.  Gk bakony  0,42   0,55  0,49    29.  Gk bakony  417    288   353     Átlag          11,74  14,83  14,28  15,00  13,62  14,40  12,47  12,91  13,66  28,1    Átlag           25,30  32,94  31,35  34,36  28,64  32,15  26,34  28,96  30,01  34,9
            30.  Gk békés   0,83   0,72  0,78    30.  Gk békés   410    321   366                              ŐSZI BÚZA – Középérésű fajták – Nyersfehérje-tartalom (%)                              ŐSZI BÚZA – Középérésű fajták – Nedvessikér-tartalom (%)
               ŐSZI BÚZA – Középérésű fajták – Alveográfos P/L arány  ŐSZI BÚZA – Középérésű fajták – Alveográfos W érték (10 -4 Joule)  Ireg -  Jászboldog-  Moson-                               Ireg -  Jászboldog-  Moson-
                            Ireg -                              Ireg -                    Fajták   Abaújszántó           Mezőfalva     Székkutas Szombathely  Tordas  Átlag  Δ %  Fajták  Abaújszántó           Mezőfalva     Székkutas Szombathely  Tordas  Átlag  Δ %
                 Fajták         Szombathely  Átlag   Fajták          Szombathely  Átlag                    szemcse  háza        magyaróvár                                                        szemcse  háza       magyaróvár
                           szemcse                             szemcse
                                                                                                                                  15,9
            1.  obiwan      0,53   0,39  0,46    1.  obiwan      211    177   194     1. 2.  Alicantus  12,2  18,0  15,3   18,1   14,8   16,0   14,6   14,5  15,58  37,9    1.  Alicantus   27,7   45,8   35,3   46,4   36,2   37,7   32,4   34,0   36,94  50,6
                                                                                                                                                                                                          32,8
                                                                                                                                         17,3
                                                                                                                           16,0
                                                                                                                                                                                                                        32,8
                                                                                                                    16,3
                                                                                                                                                                                                                 40,0
                                                                                                                                                                                Jegenye
                                                                                                                                                                            2.
                                                                                                                                                                                                   37,4
                                                                                                                                                                                            24,6
                                                                                                                                                       13,5
                                                                                                                                                15,5
                                                                                                                                                                    35,0
                                                                                                                                                             15,16
                                                                                                             15,9
                                                                                         Mv kolo
                                                                                                                                                                                                                                      33,8
                                                                                                                                                                                                                                             29,7
                                                                                                                                                                                                                                                    33,20
                                                                                                                                                                                                                               34,5
                                                                                                                                                                                                                                                           46,4
                                                                                                      12,0
            2.  IS rubicon  0,71   0,73  0,72    2.  IS rubicon  286    259   273     3.  Jegenye     11,7   16,1   15,1   17,2   14,9   15,8   15,3   13,4  14,94  36,8    3.  Artimus     21,8   36,5   36,4   39,1   34,0   36,1   32,0   29,2   33,14  52,2
            3.  Hyxperia    0,32   0,38  0,35    3.  Hyxperia    244    160   202     4.  Mv tarsoly  11,9   16,0   14,2   17,4   13,9   15,9   14,9   12,7  14,61  37,6    4.  Mv kolo     25,4   35,1   35,4   36,1   32,4   37,1   33,0   30,1   33,08  35,4
            4.  Cameleon    0,55   0,53  0,54    4.  Cameleon    227    155   191     5.  Gk börzsöny  11,3  16,1   14,3   17,1   14,0   15,0   14,1   12,3  14,28  40,6    5.  Gk börzsöny  24,7  39,3   31,7   41,6   31,6   33,7   31,4   28,0   32,75  51,6
            5.  Chevignon   0,44   0,40  0,42    5.  Chevignon   294    190   242     6.  Novatus     11,4   16,1   14,2   16,5   14,5   15,7   13,4   12,3  14,26  35,8    6.  Mv tarsoly  26,1   34,0   30,8   38,7   31,4   34,7   32,5   28,7   32,11  39,2
            6.  Hywin       0,47   0,46  0,47    6.  Hywin       219    199   209     7.  Artimus     10,6   14,9   14,8   15,9   14,9   15,0   14,4   12,8  14,16  37,4    7.  Novatus     24,7   36,3   32,0   38,7   31,3   36,6   28,7   28,2   32,06  43,7
            7.  Gk Arató    0,78   0,39  0,59    7.  Gk Arató    261    175   218     8.  Mv Ménrót   10,7   14,8   14,3   15,9   13,7   16,7   14,2   12,7  14,13  42,5    8.  Mv Ispán    22,6   32,8   32,0   37,0   28,1   37,8   31,0   28,5   31,23  48,7
            8.  Artimus     0,61   0,60  0,61    8.  Artimus     363    318   341     9.  Gk Déva     11,4   15,1   12,3   16,5   14,4   15,7   14,2   13,1  14,09  36,2    9.  Gk Déva     23,7   33,5   26,2   37,9   31,1   34,9   31,3   29,6   31,03  45,8
            9.  Mv Ispán    1,13   0,67  0,90    9.  Mv Ispán    317    395   356     10.  Mv Ispán   10,7   14,4   14,4   15,9   13,7   16,3   14,5   12,5  14,05  39,9    10.  Mv Ménrót  22,3   33,2   31,1   36,3   28,2   36,6   31,5   28,6   30,98  46,2
            10.  Steffi     0,48   0,42  0,45    10.  Steffi     181    153   167     11.  IS Dimenzio  11,4  13,8  14,5   15,9   13,8   15,7   14,8   12,2  14,01  32,1    11.  Gk kolozs  20,6   35,4   30,8   38,0   30,5   33,2   26,3   27,9   30,34  57,4
            11.  LG Absalon  0,60  0,38  0,49    11.  LG Absalon  261   178   220     12.  Gk kolozs  10,3   16,0   14,2   17,0   14,2   15,1   12,5   12,6  13,99  47,9    12.  IS Dimenzio  23,3  30,7  31,0   35,3   30,3   33,7   31,6   26,8   30,34  39,6
            12.  Cellule    0,80   0,63  0,72    12.  Cellule    304    226   265     13.  Petronela  10,5   14,7   14,1   15,1   12,8   14,8   13,0   12,0  13,38  34,4    13.  Petronela  21,9   35,6   31,4   35,3   27,3   33,2   28,4   27,0   30,01  45,6
            13.  Gk kolozs  0,81   0,63  0,72    13.  Gk kolozs  280    133   207     14.  Gk Arató   10,6   13,8   13,3   15,0   13,0   15,3   12,7   12,1  13,23  35,5    14.  Gk Arató   21,6   31,8   29,6   35,0   26,9   33,9   27,3   26,4   29,06  46,1
            14.  Mv Ménrót  0,84   0,59  0,72    14.  Mv Ménrót  359    332   346     15.  Cellule    9,9    13,7   14,3   15,1   13,3   14,8   12,5   11,9  13,19  39,4    15.  LG Absalon  19,2  32,3   30,3   33,5   27,4   33,3   28,3   27,0   28,91  49,5
            15.  IS Dimenzio  0,88  0,57  0,73   15.  IS Dimenzio  330  349   340     16.  Chevignon  10,0   13,8   13,2   16,0   13,0   15,4   12,0   11,9  13,16  45,6    16.  Chevignon  19,1   30,6   29,5   37,2   27,0   35,0   26,1   25,6   28,76  62,9
            16.  Petronela  1,29   0,54  0,92    16.  Petronela  209    173   191     17.  LG Absalon  10,1  13,9   13,5   14,2   12,9   14,7   13,2   12,1  13,08  35,2    17.  Cellule    19,7   30,3   31,5   34,8   27,8   32,6   26,2   25,8   28,59  52,8
            17.  Alicantus  0,48   0,81  0,65    17.  Alicantus  512    297   405     18.  obiwan     10,5   13,7   14,3   14,6   13,0   14,1   12,1   11,8  13,01  31,5    18.  Steffi     22,0   30,3   29,1   35,2   24,5   32,6   27,7   25,5   28,36  46,5
            18.  Gk Déva    1,18   0,48  0,83    18.  Gk Déva    330    304   317     19.  IS rubicon  10,6  13,3   14,2   14,7   12,4   14,0   12,6   11,5  12,91  31,8    19.  obiwan     21,4   28,9   31,5   33,4   24,5   31,3   24,2   25,3   27,56  43,5
            19.  Mv tarsoly  0,92  0,64  0,78    19.  Mv tarsoly  472   331   402     20.  Steffi     10,6   13,2   13,1   15,3   12,1   14,3   13,0   11,7  12,91  36,4    20.  IS rubicon  21,4  29,2   30,0   32,6   26,0   29,9   26,8   24,2   27,51  40,7
            20.  Novatus    0,62   0,83  0,73    20.  Novatus    418    338   378     21.  Cameleon   10,1   13,2   11,8   15,3   12,9   15,4   11,6   12,4  12,84  41,3    21.  Cameleon   20,7   26,2   25,2   34,8   24,1   35,0   21,4   27,1   26,81  53,3
            21.  Mv kolo    0,69   0,46  0,58    21.  Mv kolo    435    365   400     22.  Hywin      10,0   13,6   13,9   14,2   12,3   14,2   11,4   11,1  12,59  33,4    22.  Hywin      20,1   29,6   30,6   32,9   23,6   31,3   21,4   24,0   26,69  48,0
            22.  Gk börzsöny  0,86  0,38  0,62   22.  Gk börzsöny  306  285   296     23.  Hyxperia   9,7    13,3   13,6   14,2   12,0   14,0   11,2   11,0  12,38  36,4    23.  Hyxperia   18,3   29,9   30,1   33,2   23,1   31,0   23,3   23,2   26,51  56,2
            23.  Jegenye    0,83   0,61  0,72    23.  Jegenye    390    351   371     Átlag          10,79  14,67  14,05  15,79  13,58  15,27  13,38  12,35  13,74  37,4    Átlag           22,30  33,25  31,06  36,65  28,70  34,16  28,55  27,41  30,26  47,9
              ŐSZI BÚZA – Középkésői fajták – Alveográfos P/L arány  ŐSZI BÚZA – Középkésői fajták – Alveográfos W érték (10 -4 Joule)  ŐSZI BÚZA – Középkésői fajták – Nyersfehérje-tartalom (%)     ŐSZI BÚZA – Középkésői fajták – Nedvessikér-tartalom (%)
                            Ireg -                              Ireg -
                 Fajták         Szombathely  Átlag   Fajták          Szombathely  Átlag                     Ireg -  Jászboldog-  Moson-                                                            Ireg -  Jászboldog-  Moson-
                           szemcse                             szemcse                     Fajták  Abaújszántó  szemcse  háza  Mezőfalva  magyaróvár  Székkutas Szombathely  Tordas  Átlag  Δ %  Fajták  Abaújszántó  szemcse  háza  Mezőfalva  magyaróvár  Székkutas Szombathely  Tordas  Átlag  Δ %
            1.  Hydrock     0,72   0,72  0,72    1.  Hydrock     273    170   222     1.  kG Vitéz    12,7   17,5   16,5   18,6   15,5   17,8   14,4   14,7  15,96  37,0    1.  Antonius    29,5   38,5   36,9   41,0   35,1   39,4   31,3   33,3   35,63  32,3
            2.  Hyligo      0,82   0,28  0,55    2.  Hyligo      179    147   163     2.  Antonius    12,9   17,0   16,5   18,0   16,0   17,5   13,9   14,6  15,80  32,3    2.  kG Vitéz    28,2   38,5   36,8   40,8   31,7   39,8   31,4   33,5   35,09  35,9
            3.  Lindbergh   0,60   0,60  0,60    3.  Lindbergh   175    185   180     3.  Lindbergh   11,5   14,5   15,2   16,2   13,8   17,0   12,0   13,0  14,15  38,9    3.  Lindbergh   25,7   34,3   36,4   39,0   29,7   43,8   26,0   29,6   33,06  54,7
            4.  SU Mendoza  0,70   0,49  0,60    4.  SU Mendoza  333    246   290     4.  SU Mendoza  11,6   14,9   13,6   16,1   14,7   17,2   11,5   13,1  14,09  40,5    4.  SU Mendoza  24,9   34,3   30,7   39,0   31,8   41,6   24,4   29,8   32,06  53,6
            5.  kG Vitéz    0,42   0,36  0,39    5.  kG Vitéz    174    136   155     5.  Hyligo      11,4   13,7   14,1   15,0   12,8   15,4   11,8   11,8  13,25  30,2    5.  Hyligo      23,9   31,2   31,6   34,5   26,1   34,1   24,2   25,1   28,84  36,8
            6.  Antonius    0,43   0,46  0,45    6.  Antonius    388    435   412
                                                                                      6.  Hydrock     11,2   14,6   13,4   15,1   12,9   14,9   11,3   11,7  13,14  29,7    6.  Hydrock     23,3   33,2   29,8   35,1   26,5   33,2   23,6   25,4   28,76  41,0
                                                                                      Átlag          11,88  15,37  14,88  16,50  14,28  16,63  12,48  13,15  14,40  33,0    Átlag           25,92  35,00  33,70  38,23  30,15  38,65  26,82  29,45  32,24  39,5
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17