Page 16 - NAKlap 2024. 3. negyedév XII. évf. 3
P. 16
16 NÖVÉNYTERMESZTÉS 2024. III. negyedév | LAP LAP | 2024. III. negyedév NÖVÉNYTERMESZTÉS 17
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA
Megszülettek az idei posztregisztrációs lati fajtalistaként tekint, hangsúlyoz- tudományi Kutatóközpont Marton- eredményekben bízhattunk, az állo- Tavaly 15 őszi káposztarepce Bízunk abban, hogy a gazdálkodók
fajtakísérleti eredmények va, hogy a kísérletben részt vevőkön vásáron, a gabonakutató nonprofit mányok kezdetben jól fejlődtek, hibrid két éréscsoportban 6 hely- fajtaválasztásuk megalapozásához
fel tudják használni az itt közölt ada-
azonban az év eleji több hónapos
színen került beállításra, melyből
Kft. Szegeden és az Isterra
kívül számos kiváló fajta áll a terme-
lők rendelkezésére. 2023 őszén 8
nemesítői tenyészkertekben adott
tette hatását az eredményekben. A
hető. A tél végi és a kora tavaszi
helyszínen (Bóly, Füzesabony, Hajdú- Közép-európa Kft. Füzesabonyban a száraz, meleg periódus erősen érez- 5 kísérlet volt sikeresen értékel- tokat. A mennyiségi és minőségi
vizsgálatok eredményeit teljeskörű-
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Gabonatermesztők Országos böszörmény, Martonvásár, Moson- helyet a kisparcellás kísérletnek. fajták különbözőképpen reagáltak a időjárás nem kedvezett a en tartalmazó kiadvány a vSZT
Szövetségével, valamint a Vetőmag Szövetség Szakmaközi magyaróvár, Szarvas, Szeged, Szom- Őszi búzánál két éréscsoportban kedvezőtlen időjárási körülmények- növényállományok fejlődésének. (www.vszt.hu) és a kamara honlap-
re, és a különböző kísérleti helyeken
bathely) 52 búzafajta (27 korai és 25
háromismétléses parcellaelrende-
ján (www.nak.hu) elérhető és letölt-
A termésátlagok az aszályos idő-
Szervezet és Terméktanáccsal már hatodik éve szervezi közösen középérésű) került elvetésre. zésben folyt a vizsgálat. Az őszi és jelentősen eltérő termés- és minő- járás miatt így elmaradtak a vára- hető.
A kísérleti helyszínek a tavalyihoz
az őszi búza posztregisztrációs kísérleteket. képest nem változtak, a néBIH faj- téli csapadékellátottság miatt jó ségi mutatókat produkáltak. kozásoktól. nAK
takísérleti állomások mellett az GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2024 – Fajtakísérleti Innovációs Tanács
A fajtakísérletek alapvető célja, ható, objektív információt adjon, nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Agresearch Kft. Bólyban és Hajdú-
hogy a termelők számára hasznosít- ezáltal segítve a fajtaválasztást. A kísérletben szereplő fajtasorra aján- böszörményben, a HUn-Ren Agrár- ŐSZI KÁPOSZTAREPCE – középérésű fajták – Magtermés és agronómiai jellemzők
Növény-
fejlettség
Növény-
GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2024 – Fajtakísérleti Innovációs Tanács Fajták Fajtatulajdonos/ Magtermés (BBCH 14-16) Kipusztulás Tenyészidő Tenyészidő magasság Állóképesség Ezermag- Pergési
érésig
virágzásig
állapota
tömeg
hajlam
Képviselő neve
ŐSZI KÁPOSZTAREPCE – korai érésű fajták – Szemtermés és agronómiai jellemzők t/ha % psz. % nap nap cm psz. g psz.
1. KWS Mikados KWS Magyarország Kft. 2,94 113,6 8,6 8,7 215 278 156 8,6 4,0 9,0
Növény- 2. Inv1310 BASF Hungária Kft. 2,70 104,2 8,3 8,1 215 278 149 8,3 4,3 9,0
fejlettség Tenyészidő Tenyészidő Növény- Ezermag- Pergési
Fajtatulajdonos/ Magtermés Kipusztulás Állóképesség 3. PT315 Corteva 2,68 103,7 8,1 8,0 211 276 143 8,1 4,4 9,0
Fajták állapota virágzásig érésig magasság tömeg hajlam
Képviselő neve (BBCH 14-16) 4. PT314 Corteva 2,60 100,7 7,7 7,9 212 275 146 7,7 4,2 9,0
t/ha % psz. % nap nap cm psz. g psz. 5. Manhattan RAPOOL Hungária Kft. 2,59 100,0 8,6 8,2 212 276 140 8,6 3,6 9,0
1. Lg AUCKLAnd Limagrain Hungária Kft. 2,78 105,2 8,2 7,9 212 277 146 8,2 4,6 9,0 6. desperato RAPOOL Hungária Kft. 2,58 99,6 8,3 8,3 211 277 142 8,3 6,7 9,0
2. Kentucky Saatbau Linz Hungaria Kft. 2,70 102,3 8,0 8,5 211 276 131 8,0 4,3 9,0 7. Lg AMBASSAdOR Limagrain Hungária Kft. 2,55 98,7 8,3 8,2 214 278 141 8,3 4,5 9,0
3. Blackmoon RAgT vetőmag Kft. 2,54 96,3 8,6 8,4 213 277 149 8,6 4,3 9,0 8. Lg ARnOLd Limagrain Hungária Kft. 2,54 98,2 8,5 8,0 214 278 141 8,5 4,2 9,0
4. RgT Kocazz RAgT vetőmag Kft. 2,54 96,2 8,4 7,6 212 277 134 8,4 4,0 9,0 9. dK excentric Bayer Hungária Kft. 2,50 96,7 8,3 8,1 215 278 156 8,3 4,3 9,0
Átlag 2,64 100,0 8,3 8,1 212 277 140 8,3 4,3 9,0 10. Janosh RAPOOL Hungária Kft. 2,43 94,0 8,5 8,3 213 277 141 8,5 3,9 9,0
Szórás 0,12 4,5 0,3 0,4 1 1 9 0,3 0,3 0,0 11. Pirol Saatbau Linz Hungaria Kft. 2,35 90,7 7,7 7,7 213 276 136 7,7 4,3 9,0
C.V. 4,5% 4,5% 3,1% 5,2% 0,4% 0,3% 6,3% 3,1% 6,2% 0,0% Átlag 2,59 100,0 8,2 8,1 213 277 145 8,2 4,4 9,0
Helyek száma 5 5 5 3 3 3 5 3 3 Szórás 0,15 5,9 0,3 0,3 1 1 6 0,3 0,8 0,0
C.V. 5,9% 5,9% 4,0% 3,2% 0,7% 0,3% 4,5% 4,0% 18,2% 0,0%
GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2024 – Fajtakísérleti Innovációs Tanács Helyek száma 5 5 5 3 3 3 5 3 3
ŐSZI BÚZA – korai érésű fajták – Szemtermés és agronómiai jellemzők GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Fajtakísérletek 2024 – Fajtakísérleti Innovációs Tanács
Kalászo-
Növény- Ezerszem- Hl - Álló- Tél- lásig Érésig ŐSZI BÚZA – középérésű fajták – Szemtermés és agronómiai jellemzők
Fajtaelismerés Malmi Szemtermés eltelt napok
Fajták Fajtatulajdonos/Képviselő neve magasság tömeg tömeg képesség állóság eltelt napok száma
éve kategória* száma Kalászo- Érésig
Álló-
Tél-
Hl -
Növény-
lásig
t/ha rel.% cm g kg psz. psz. nap nap Fajták Fajtaelismerés Malmi Fajtatulajdonos/Képviselő neve Szemtermés magasság Ezerszem- tömeg képesség állóság eltelt napok eltelt napok
tömeg
1. SU Hycardi 2021 eU FR Saaten-Union Hungária Kft. 10,44 112,0 92 44,4 78,9 7,1 8,9 191 252 éve kategória* száma száma
2. RgT Pacteo 2021 eU FR RAgT vetőmag Kft. 10,11 108,5 88 43,2 78,6 8,0 8,9 196 253 t/ha rel.% cm g kg psz. psz. nap nap
3. gK Hortobágy 2023 malmi gabonakutató nonprofit Kft. 9,93 106,6 86 47,3 79,2 7,9 8,8 191 252 1. Celebrity 2021 eU FR Isterra Közép-európa Kft. 10,14 109,9 88 45,7 77,5 7,5 8,9 193 254
4. Lg Armstrong 2019 malmi Limagrain Hungária Kft. 9,87 105,9 83 39,9 78,6 8,5 9,0 194 254 2. IS Sorello 2023 malmi Agromag Kft. 9,82 106,5 92 47,3 76,1 6,8 8,8 194 254
5. Basilio 2016 malmi Isterra Közép-európa Kft. 9,82 105,3 82 41,7 79,2 8,6 8,8 188 252 3. Marcopolo 2012 eU FR KITe Zrt. 9,68 104,9 85 42,7 77,8 7,3 8,8 195 254
6. Falado 2013 eU FR Syngenta Kft. 9,80 105,1 87 47,3 78,3 7,7 8,9 188 252 4. IS Rubicon 2020 eU SK Istroseed Zrt. 9,67 104,8 92 49,7 76,7 7,0 8,8 193 254
7. Montecristo CS 2022 eU FR Lidea Hungary Kft. 9,78 104,9 83 41,7 79,4 7,8 8,9 191 252 5. IS dimenzio 2021 malmi Agromag Kft. 9,67 104,8 94 46,6 80,0 8,1 8,9 193 254
8. MB Kengyel 2022 malmi Agromag Kft., dr. Murányi István 9,61 103,2 92 48,4 80,9 7,5 8,8 193 253 6. Sy Passion 2016 eU FR Syngenta Kft. 9,56 103,6 87 49,7 78,5 7,6 8,9 191 253
9. Mv Kondás 2016 egyéb HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 9,48 101,7 89 37,9 76,5 7,8 8,8 200 254 7. Ampleur 2021 eU FR Isterra Közép-európa Kft. 9,50 103,0 87 45,4 79,9 6,9 8,8 191 253
10. Mv Szikra 2023 malmi HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 9,47 101,6 95 51,4 81,7 7,1 8,8 189 252 8. Pibrac 2013 eU FR Syngenta Kft. 9,49 102,9 82 45,7 78,7 7,0 8,9 212 253
11. Frenetic 2017 malmi Isterra Közép-európa Kft. 9,45 101,4 88 43,7 79,4 7,9 9,0 192 252 9. MB Óbester 2023 egyéb dr. Murányi István 9,44 102,3 91 42,7 80,5 7,0 8,9 193 254
12. Mv nádor 2012 malmi HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 9,44 101,3 79 52,0 79,6 8,4 8,9 192 253 10. gK Szatmár 2023 malmi gabonakutató nonprofit Kft. 9,36 101,5 105 41,4 80,0 7,0 8,8 204 255
13. Mv Seuso 2021 malmi HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 9,38 100,7 94 49,8 78,4 6,7 8,8 193 253 11. SU Hyreal 2021 eU FR Saaten-Union Hungária Kft. 9,36 101,4 92 44,9 78,2 6,3 8,9 195 254
14. gK Szereda 2019 malmi gabonakutató nonprofit Kft. 9,37 100,6 87 49,2 81,9 8,3 8,8 192 253 12. Chevignon 2017 eU Be malmi Saaten-Union Hungária Kft. 9,27 100,5 87 39,3 76,7 7,0 8,8 201 255
15. Mv Cserge 2022 malmi HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 9,36 100,5 88 49,6 79,0 8,0 8,9 192 253 13. SU Mendoza 2020 egyéb Saaten-Union Hungária Kft. 9,23 100,1 94 37,7 78,4 7,6 8,7 201 255
16. gK Megyer 2021 egyéb gabonakutató nonprofit Kft. 9,29 99,7 93 50,9 77,7 7,4 8,9 194 253 14. SU Hytoni 2020 eU FR Saaten-Union Hungária Kft. 9,23 100,0 92 45,1 78,2 5,4 8,8 190 253
17. Apexus 2019 javító Saaten-Union Hungária Kft. 9,29 99,7 93 49,7 80,7 7,5 8,9 190 252 15. Camillus 2022 malmi Saatbau Linz Hungaria Kft. 9,14 99,0 89 41,2 80,0 8,2 8,8 198 254
18. Algeri 2020 eU IT Agromag Kft. 9,19 98,6 86 45,7 79,8 7,8 8,9 190 252 16. Artimus 2021 malmi Saatbau Linz Hungaria Kft. 9,11 98,7 94 45,1 81,6 7,5 8,8 191 253
19. Mv nemere 2013 malmi HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 9,19 98,6 89 54,6 78,8 7,9 9,0 188 252 17. Petronela 2021 Agromag Kft. 9,10 98,6 97 44,7 78,1 6,5 8,9 195 254
20. Mv Krajcár 2013 malmi HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 9,05 97,1 87 48,5 77,7 8,2 8,9 199 254 18. gK Arató 2016 egyéb gabonakutató nonprofit Kft. 9,06 98,2 87 45,6 79,1 6,9 8,9 193 253
21. Mv Szilke 2022 prémium HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 8,95 96,1 91 41,6 78,8 7,7 8,8 198 254 19. Mv Jutas 2023 malmi HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 9,06 98,2 87 43,7 79,4 6,8 8,8 195 254
22. Mv Felleg 2019 malmi HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 8,80 94,4 83 47,1 82,5 8,5 9,0 192 252 20. exsal 2021 eU LT Saaten-Union Hungária Kft. 8,93 96,8 98 40,1 78,7 7,7 8,8 203 255
23. gK Magvető 2017 malmi gabonakutató nonprofit Kft. 8,72 93,6 92 47,9 80,6 7,2 8,8 191 252 21. Mv Ménrót 2014 malmi HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 8,91 96,5 95 43,9 79,5 7,6 8,8 199 255
24. Maurizio 2015 malmi Karintia Kft. 8,61 92,4 93 51,4 80,6 7,3 8,8 192 252 22. IS Amisco 2022 malmi Agromag Kft. 8,83 95,7 98 46,7 79,7 7,5 8,8 193 254
25. gK Csillag 2005 malmi gabonakutató nonprofit Kft. 8,55 91,8 83 45,0 81,8 6,9 8,9 188 252 23. Mv Kolo 2006 javító HUn-Ren Agrártudományi Kutatóközpont 8,64 93,6 92 48,0 82,1 8,0 8,9 195 254
26. Christoph 2018 eU AT Karintia Kft. 8,47 90,9 97 41,3 81,7 7,8 8,9 201 254 24. Alicantus 2019 prémium Saatbau Linz Hungaria Kft. 8,61 93,3 107 43,2 81,1 6,4 8,8 199 255
27. gK Pilis 2013 malmi gabonakutató nonprofit Kft. 8,19 87,9 89 45,2 81,7 7,1 8,8 190 251 25. Kg vitéz 2013 javító MATe Karcag 7,88 85,4 104 46,0 78,4 6,8 8,7 201 255
Átlag 9,32 100,0 88 46,5 79,7 7,7 8,9 192 252 Átlag 9,23 100,0 93 44,5 79,0 7,1 8,8 196 254
Szórás 0,53 5,7 4,5 4,2 1,5 0,5 0,1 3,6 0,8 Szórás 0,46 5,0 6,3 3,0 1,5 0,6 0,1 5,1 0,8
C.V. 5,7% 5,7% 5,1% 9,0% 1,9% 6,7% 0,7% 1,9% 0,3% C.V. 5,0% 5,0% 6,8% 6,7% 1,9% 8,8% 0,8% 2,6% 0,3%
Helyek száma 8 6 6 0 8 8 6 6 Helyek száma 8 6 6 0 8 8 6 6
* Magyarországon állami elismeréskor meghatározott kategória * Magyarországon állami elismeréskor meghatározott kategória