Page 15 - NAKlap 2021. szeptember IX. évf. 9
P. 15

14  NÖVÉNYTERMESZTÉS   2021. SZEPTEMBER  |   LAP  LAP  |  2021. SZEPTEMBER            NÖVÉNYTERMESZTÉS                    15
 A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA  A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA


 GOSZ-VSZT-NAK Korai érésű csoport 2021 – Szemtermés (t/ha)  GOSZ-VSZT-NAK Korai érésű csoport 2021 – Fehérje (%)
 Fajták  Szombathely  Mezőfalva  Iregszemcse  Tordas  Székkutas  Jászboldogháza  Abaújszántó  Moson-  Átlag  Rel. %  Fajták  Szombathely  Moson-  Iregszemcse  Tordas  Mezőfalva  Székkutas  Jászboldogháza  Abaújszántó  Átlag  Δ %
 magyaróvár                          magyaróvár
 Hyfi  11,21  6,99  9,89  5,86  11,21  9,68  8,21  10,91  9,25  107,3  Maurizio  13,0  13,5  13,1  15,6  15,0  11,4  12,1  14,4  13,51  31,1
 Alcantara  10,38  7,40  10,31  5,71  10,89  9,36  8,13  10,23  9,05  105,0  GK Pilis  12,5  13,6  13,7  15,5  14,2  11,9  11,5  14,8  13,46  29,7
 Mv Kondás  10,36  7,31  9,96  5,60  11,27  9,40  7,79  10,21  8,99  104,3  GK Bakony  12,5  13,8  12,7  16,1  14,1  11,5  11,6  15,1  13,43  34,3
 Basilio  10,68  7,34  10,12  6,21  11,24  9,45  7,56  9,32  8,99  104,3  Mv Dallam  12,5  14,4  12,4  16,0  14,6  11,2  12,0  14,3  13,43  35,8
 LG Armstrong  10,42  7,17  9,65  5,48  11,83  8,78  8,07  9,99  8,92  103,5  GK Zete  12,5  13,9  11,9  15,2  13,9  13,7  11,4  14,8  13,41  28,3
 Altigo  10,50  6,79  9,83  5,76  10,93  9,43  8,11  10,04  8,92  103,5  GK Békés  12,0  13,7  13,6  16,2  14,3  11,7  10,9  14,9  13,41  39,5
 Mv Nemere  10,15  6,94  10,09  6,07  10,73  9,20  8,73  9,29  8,90  103,3  GK Szereda  12,5  13,0  11,8  16,0  14,0  13,4  10,8  15,6  13,39  38,8
 Mv Káplár  10,41  7,39  10,44  5,95  10,43  8,73  8,21  9,12  8,84  102,6  GK Magvető  12,4  12,8  12,4  15,6  14,1  12,8  11,1  15,4  13,33  33,8
 Mv Nádor  10,06  7,13  9,73  6,23  11,14  8,24  8,28  9,89  8,84  102,6  GK Bagó  12,2  13,1  12,9  15,4  14,6  12,2  11,3  14,9  13,33  30,8
 GK Szereda  10,17  7,13  10,03  5,71  10,52  9,23  7,70  10,05  8,82  102,4  Vyckor  13,3  12,2  13,3  15,7  14,8  10,7  11,6  14,4  13,25  37,7
 Princessz  10,25  7,58  9,73  5,77  10,34  9,41  7,84  9,64  8,82  102,4  Frenetic  12,8  13,7  11,9  15,2  14,7  11,0  11,8  13,9  13,13  32,0
 Frenetic  10,32  7,25  9,79  5,99  10,68  8,96  7,90  9,42  8,79  102,0  Mv Felleg  12,7  13,6  12,6  14,9  14,1  10,8  12,1  14,0  13,10  31,3
 Apexus  10,33  6,78  9,84  5,64  10,91  9,27  8,13  9,08  8,75  101,5  GK Körös  11,5  13,8  13,9  14,8  13,5  11,7  11,2  14,1  13,06  27,6
 Csikó  10,37  7,25  9,79  5,53  10,46  8,27  7,75  9,65  8,63  100,1  Apexus  12,7  12,8  12,4  14,8  14,0  11,9  11,7  13,5  12,98  23,9
 GK Zete  9,90  7,72  9,47  5,74  9,75  9,25  7,78  9,25  8,61  99,9  Mv Uncia  12,3  13,8  12,4  14,9  13,8  10,7  11,6  14,1  12,95  32,4
 GK Csillag  10,06  7,01  9,23  5,34  10,37  9,28  7,86  9,32  8,56  99,3  Mv Nemere  12,9  13,4  12,8  14,3  13,9  10,5  11,6  13,9  12,91  29,4
 Mv Uncia  9,69  6,71  9,01  5,28  10,92  9,15  7,91  8,75  8,43  97,8  Csiko  12,3  12,5  12,7  15,4  14,9  10,9  11,0  13,4  12,89  34,9
 Maurizio  10,06  7,32  9,49  5,27  10,09  8,68  7,66  8,81  8,42  97,7  Basilio  12,6  12,5  11,8  14,6  14,4  10,7  11,8  13,5  12,74  30,6
 GK Magvető  10,02  6,91  8,72  5,74  9,66  9,33  7,38  9,29  8,38  97,2  GK Csillag  11,7  14,0  11,7  14,8  13,4  11,0  10,9  14,3  12,73  30,6
 GK Pilis  9,77  7,41  8,83  5,32  10,13  9,07  7,56  8,96  8,38  97,2  Mv Nádor  12,8  12,8  12,8  14,7  13,5  10,3  10,4  13,8  12,64  34,8
 GK Körös  9,66  7,00  9,26  5,49  10,50  8,65  7,65  8,77  8,37  97,1  LG Armstrong  12,8  12,3  11,9  14,6  14,2  10,7  10,4  13,1  12,50  33,6
 GK Bagó  9,77  6,26  8,99  5,15  10,27  9,40  7,72  9,04  8,32  96,6  Hyfi  12,1  13,0  11,3  14,9  14,1  10,3  10,5  13,4  12,45  36,9
 Mv Felleg  9,56  6,57  9,02  4,97  9,92  9,32  7,55  9,46  8,30  96,3  Princessz  12,5  12,1  12,2  14,4  13,0  10,2  10,0  12,8  12,15  36,2
 Vyckor  9,99  6,95  9,06  5,49  9,63  8,58  7,02  9,32  8,25  95,7  Mv Káplár  11,3  12,3  11,5  14,4  12,5  11,0  10,9  12,8  12,09  29,0
 GK Bakony  9,73  7,12  8,57  4,91  10,68  7,98  7,30  9,17  8,18  94,9  Altigo  12,0  12,8  11,0  14,3  13,2  9,4  10,9  12,9  12,06  40,6
 GK Békés  9,51  6,93  8,15  4,55  10,06  9,24  7,52  9,10  8,13  94,3  Alcantara  12,1  12,7  10,8  14,3  13,0  9,8  10,2  13,1  12,00  37,5
 Mv Dallam  9,21  5,50  8,65  5,17  9,87  8,52  7,49  8,13  7,82  90,7  Mv Kondás  11,7  11,6  11,5  14,1  12,5  9,6  10,1  13,5  11,83  38,1
 Átlag  10,09  7,03  9,47  5,55  10,53  9,03  7,81  9,42  8,62  100,0  Átlag   12,38  13,10  12,33  15,06  13,94  11,15  11,16  14,03  12,89  33,3
 Sz.D. 5%  0,58  0,86  0,66  0,47  0,78  0,46  0,50  0,63  0,36  4,2
 C.V.  4,1  8,6  5,0  6,0  5,3  3,6  4,5  4,8  4,2

 GOSZ-VSZT-NAK Közép- és középkései érésű csoport 2021 – Szemtermés (t/ha)  GOSZ-VSZT-NAK Közép- és középkései érésű csoport 2021 – Fehérje (%)
 Fajták  Szombathely  Mezőfalva  Iregszemcse  Tordas  Székkutas  Jászboldogháza  Abaújszántó  Moson-  Átlag  Rel. %  Fajták  Szombathely  Moson-  Iregszemcse  Tordas  Mezőfalva  Székkutas  Jászboldogháza  Abaújszántó  Átlag  Δ %
 magyaróvár                          magyaróvár
 Hydrock  11,20  7,83  10,96  6,07  12,04  9,88  8,76  9,53  9,53  113,9  Antonius  14,5  14,4  14,5  17,3  17,0  15,7  13,3  15,6  15,29  26,2
 Hywin  11,17  6,85  10,83  4,83  12,15  9,31  8,04  10,04  9,15  109,3  KG Vitéz  15,6  14,5  13,6  17,9  17,4  11,8  13,8  15,4  15,00  40,7
 GK Arató  10,61  6,77  10,04  5,25  11,79  9,47  7,89  9,29  8,89  106,2  Evina  15,2  13,7  13,5  17,5  16,8  11,9  14,3  16,1  14,88  37,6
 Cameleon  10,56  6,49  10,07  5,31  10,93  9,50  7,74  10,23  8,85  105,8  Alicantus  14,4  14,5  13,3  16,6  16,0  14,6  13,2  15,9  14,81  23,0
 Obiwan  10,60  6,87  9,87  5,06  11,20  9,17  8,16  9,64  8,82  105,4  Mv Kolo  15,0  14,9  13,8  15,8  15,4  12,2  12,9  15,0  14,38  25,0
 Lindbergh  10,24  7,51  9,54  4,60  11,21  9,33  8,03  9,99  8,81  105,3  Mv Tarsoly  14,7  14,6  11,9  16,4  16,1  11,0  11,9  15,8  14,05  38,4
 Cellule  10,52  6,71  9,44  4,83  12,11  9,12  7,39  9,46  8,70  104,0  Lindbergh  12,2  14,7  12,4  16,7  16,5  13,0  10,6  15,1  13,90  43,9
 Steffi  10,18  6,96  9,68  4,67  11,30  8,98  7,42  9,12  8,54  102,0  GK Déva  13,6  14,5  12,5  15,7  15,2  11,2  12,3  14,3  13,66  32,9
 GK Déva  9,86  6,90  8,79  4,76  10,43  9,30  7,64  10,05  8,47  101,2  Novatus  13,2  13,6  11,8  15,4  15,2  13,0  11,9  14,8  13,61  26,4
 Mv Ménrót  10,06  6,89  9,46  5,37  10,11  8,76  7,98  8,77  8,42  100,6  GK Börzsöny  13,3  14,0  11,6  15,5  15,1  10,9  11,9  14,6  13,36  34,4
 Alicantus  9,75  6,81  8,88  4,89  9,72  9,27  7,40  10,21  8,37  100,0  Mv Ménrót  13,4  13,4  12,9  15,3  14,7  11,0  11,6  13,6  13,24  32,5
 Mv Zsellér  10,01  5,82  9,62  4,25  10,74  9,60  7,54  8,96  8,32  99,4  GK Szilárd  13,5  13,1  11,3  15,4  15,1  10,2  11,3  14,8  13,09  39,7
 Balaton  9,50  6,95  9,25  4,25  10,92  8,24  7,20  9,89  8,28  98,9  Cellule  13,1  13,1  11,1  14,5  14,9  11,3  11,4  14,8  13,03  29,2
 Novatus  9,65  6,46  8,80  4,48  10,63  9,09  7,24  8,75  8,14  97,3  Balaton  12,6  12,6  11,9  14,1  14,5  12,3  10,9  13,9  12,85  28,0
 GK Szilárd  9,47  6,21  8,60  4,30  10,72  9,13  7,43  9,04  8,11  96,9  Cameleon  11,9  12,8  11,8  14,8  13,8  12,1  10,8  13,5  12,69  31,5
 GK Börzsöny  9,74  7,17  7,95  4,14  10,15  9,07  7,20  9,25  8,08  96,6  Obiwan  11,9  12,3  11,7  14,4  13,6  12,6  10,5  13,1  12,51  31,2
 Mv Tarsoly  9,07  5,86  8,92  4,13  10,41  8,92  7,02  9,17  7,94  94,9  GK Arató  12,8  13,0  10,6  14,6  14,1  9,9  11,3  13,8  12,51  37,6
 KG Vitéz  9,19  5,83  8,66  3,86  9,47  7,91  6,97  9,32  7,65  91,4  Steffi  13,7  11,8  10,6  14,9  14,3  9,3  11,8  13,7  12,51  44,8
 Mv Kolo  8,81  5,46  8,75  4,26  9,14  8,03  7,42  9,10  7,62  91,1  Mv Zsellér  12,4  12,8  10,3  14,7  13,3  10,1  10,5  14,0  12,26  37,5
 Evina  8,83  6,07  8,06  3,94  9,88  8,64  6,81  8,13  7,55  90,2  Hydrock  10,9  12,0  10,1  13,9  13,2  10,3  10,9  12,7  11,75  32,3
 Antonius  9,34  5,60  7,96  3,50  9,47  8,38  6,52  9,29  7,51  89,7  Hywin  10,9  11,7  10,5  13,4  13,0  10,0  10,3  12,6  11,55  29,4
 Átlag  9,92  6,57  9,24  4,61  10,69  9,00  7,51  9,39  8,37  100,0  Átlag   13,28  13,43  11,99  15,47  15,01  11,64  11,78  14,43  13,38  33,4
 Sz.D. 5%  0,44  0,67  0,59  0,29  0,67  0,45  0,36  0,68  0,41  4,9
 C.V.  3,1  7,2  4,5  4,5  4,4  3,6  3,4  5,2  4,9

 Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve.  Az átlagos vagy annál jobb érték zöld színnel jelölve. Δ % – az ingadozás mértéke a termőhelyek átlagához viszonyítva (a maximum és a minimum különbsége az átlag %-ában kifejezve).
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20