Page 14 - NAKlap 2019. szeptember VII. évf. 9
P. 14

14                                                                                    2019. szeptember | NAKlap                         NAKlap | 2019. szeptember                                                                                       15


                                                                                                                                                                                                                          FINANSZÍROZÁSI
            Őszi búza kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények – 2019.


                                                       81  gOsz-Vszt korai érésű csoport 2019                                                                                                                                   LEHETŐSÉGEK
                                                               szemtermés  t/ha
                                                          eszterág-                    jász-            moson-
              Fajták  szombathely mezőfalva  iregszemcse  tordas   székkutas  szarvas         gyulatanya          átlag  rel. %
                                                           puszta                    boldogháza        magyaróvár
            Hyfi       10,05     8,12    10,33     7,31     8,50     7,32     8,22     7,98     5,89     7,44     8,12   107,8                                                                                    AGRÁRVÁLLALKOZÁSOKNAK
            basilio     9,90     7,72     9,81     9,23     8,69     6,42     8,48     7,51     5,63     7,69     8,11   107,6
            princessz   9,94     8,43     9,87     8,70     8,06     6,98     8,43     6,99     5,54     7,41     8,04   106,7
            sidonius    9,33     7,84     8,89     8,25     8,67     7,24     7,89     6,65     6,84     7,27     7,89   104,7
            Falado     10,43     8,35     9,70     7,90     8,46     6,68     7,68     6,92     4,80     7,50     7,84   104,1
            Vyckor      9,44     8,05     9,33     6,91     7,95     7,27     8,34     7,44     6,36     7,18     7,83   103,9
            mv Nádor    9,77     7,11     9,21     8,59     8,88     6,57     7,47     7,00     5,60     7,51     7,77   103,1
            topkapi     8,92     8,19     9,17     7,63     8,05     6,81     7,51     7,10     6,39     7,68     7,75   102,9
            alcantara   9,61     8,17     9,55     6,71     8,34     6,46     7,75     6,94     6,04     7,66     7,72   102,5
            Csikó       9,99     8,27     9,26     7,13     8,63     6,61     7,32     6,97     5,21     7,74     7,71   102,3
            mv Kondás   9,36     6,94     9,41     7,85     8,22     6,77     7,66     7,09     6,52     6,95     7,68   101,9
            mv Nemere   9,68     7,64     9,47     8,20     8,06     6,24     7,68     6,81     5,90     6,71     7,64   101,4
            GK bagó     9,04     8,03     8,78     8,07     7,32     6,74     7,51     6,85     6,37     7,26     7,60   100,9
            maurizio    9,16     8,19     8,87     7,55     7,33     7,24     7,43     7,12     6,12     6,90     7,59   100,7
            santorin    9,70     7,73     9,53     6,91     8,00     6,26     7,78     7,23     5,62     6,85     7,56   100,3
            mv Uncia    8,40     8,28     8,73     6,99     8,25     6,40     7,10     6,62     6,61     6,60     7,40    98,2
            mv Karikás  9,64     7,47     9,59     5,76     7,13     5,38     7,61     6,73     5,53     7,78     7,26    96,4
            GK bakony   9,14     7,49     8,22     8,21     8,33     5,15     7,26     6,38     5,47     6,61     7,23    96,0
            GK Csillag  8,74     7,42     8,11     7,65     7,67     5,37     7,25     6,16     6,49     6,90     7,18    95,3
            mv Dandár   8,27     7,69     9,15     6,64     7,75     6,17     6,96     6,15     5,94     6,96     7,17    95,2
            Fenomen     9,37     7,57     8,22     5,90     8,22     6,19     6,80     6,69     5,75     6,73     7,14    94,8
            GK békés    9,00     7,51     7,95     7,88     7,95     5,40     7,10     5,96     5,42     6,58     7,08    94,0
            mv Ikva     8,94     6,22     8,81     8,10     7,80     4,02     6,53     6,15     4,63     7,01     6,82    90,5
            GK pilis    7,12     6,98     7,79     7,09     8,16     5,46     6,73     6,09     5,11     6,73     6,73    89,3
            átlag       9,29     7,73     9,07     7,55     8,10     6,30     7,52     6,81     5,82     7,15     7,53   100,0
            szd 5%     0,82      0,75     0,37     0,85     0,95     0,49     0,21     0,46     0,37     0,88     0,45    6,0
            C.V.        6,2      6,9      2,9      8,0      8,3      5,5      2,0      4,8       4,5      8,8     6,7
            a táblázatban kiemeltük az átlagos vagy annál jobb értékeket.

                                                       82  gOsz-Vszt középérésű csoport 2019
                                                               szemtermés  t/ha
                                                          eszterág-                    jász-            moson-
              Fajták  szombathely mezőfalva  iregszemcse  tordas   székkutas  szarvas         gyulatanya          átlag  rel. %
                                                           puszta                    boldogháza        magyaróvár
            Hyland      9,45     7,89    10,11     7,75     8,37     7,03     8,44     7,16     4,99     7,42     7,86   111,9
            lindbergh   9,20     7,49     9,45     8,68     8,16     5,91     6,77     6,90     5,10     7,57     7,52   107,0                                                                                                                                          321160
            babona      9,42     7,64     8,92     7,89     7,85     5,70     8,17     6,32     4,56     7,48     7,40   105,3
            Cameleon    9,73     7,31     9,49     8,48     6,54     5,25     7,61     6,61     4,90     7,65     7,36   104,8
            mv Ispán    9,09     7,50     8,66     7,41     7,17     6,74     7,47     6,56     5,62     7,18     7,34   104,5
            Cellule     8,87     7,94     8,98     7,86     6,86     5,88     7,90     6,36     5,19     7,12     7,30   103,9                                                                                                         www.takarekcsoport.hu
            aurelius    8,46     7,94     8,48     7,61     7,57     5,94     7,15     6,23     5,20     7,16     7,17   102,1                             Takarék Agrártámogatások Előfinanszírozási Kölcsön
            mv ménrót   8,26     6,19     8,24     6,69     7,74     7,26     7,51     6,65     6,05     7,03     7,16   101,9
            activus     8,04     7,62     8,72     7,57     7,47     6,14     7,13     6,56     4,91     7,16     7,13   101,5                              Takarék Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó
            evina       8,54     7,22     8,67     8,24     6,90     5,81     6,62     6,39     5,41     7,09     7,09   100,9
            bernstein   8,54     7,25     8,46     7,35     7,37     5,61     7,53     6,27     5,42     6,67     7,05   100,3                             Komplex finanszírozási csomag
            GK arató    9,40     7,22     9,01     7,00     6,73     5,32     8,18     5,51     5,26     6,80     7,04   100,2
            Cecilius    9,18     6,82     9,00     7,92     6,43     5,41     6,99     5,81     5,21     6,59     6,94    98,8                             Takarék Közraktári Jegy Fedezetű Kölcsön
            Genius      9,05     7,19     8,37     6,93     6,17     5,97     7,08     6,35     4,78     6,86     6,88    97,9                             Takarék Gazdahitel-Gazdakártya
            GK szilárd  8,26     7,26     8,60     6,92     5,83     5,72     7,71     5,72     5,58     6,59     6,82    97,1
            lukullus    8,44     8,34     8,10     6,89     6,09     5,92     6,76     5,99     4,91     6,79     6,82    97,1                             Egyéb Agrárhitelek
            antonius    7,70     6,52     7,48     7,40     7,69     6,29     6,50     5,79     5,15     6,59     6,71    95,5
            mv mente    8,10     6,72     8,31     7,57     4,61     5,52     6,82     6,44     5,34     7,03     6,65    94,7
            mv Kolo     8,30     6,14     7,26     6,86     6,77     6,31     6,57     5,31     5,54     5,90     6,50    92,5                          A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a bírálat jogát fenntartja.
            KG Vitéz    8,26     6,88     7,71     5,79     5,81     5,36     7,18     5,54     5,66     6,05     6,42    91,4                          A kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatóak az MNB honlapján elérhető, az NHP Fix keretében folyósított refinanszírozás
            mv Kolompos  8,49    6,82     7,93     6,00     4,49     5,11     7,36     5,97     5,83     5,93     6,39    91,0                          igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban, a Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményében,
            átlag       8,70     7,23     8,57     7,37     6,79     5,91     7,31     6,21     5,27     6,89     7,03   100,0                          Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban, vagy érdeklődjön személyesen a fiókban!
            szd 5%      0,79     0,96     0,38     1,04     0,97     0,36     0,30     0,33     0,27     0,83     0,47    6,7                           Agrár termékeink kizárólag a www.takarekcsoport.hu weboldal Üzleti Ügyfelek/Fontos tudnivalók menüpontjában feltüntetett Takarék
                                                                                                                                                        Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.
            C.V.        6,4      9,4      3,2      10,0     10,1     4,3      2,9       3,8      3,6      8,5     7,6
            a táblázatban kiemeltük az átlagos vagy annál jobb értékeket.



                                                                                                                                                    Takarek_Agrar_altalanos_210x280mm.indd   1                                                            2019. 08. 09.   15:17:40
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19