Page 27 - - Az egységes hulladékgazdálkodás koncessziós rendszere és az intézményi hulladékok új szabályozása
P. 27
Termék-, KF és SUP díjtételek
Termékáram CsK termékdíj kódok KF díjkódok
Díjtétel CsK kód KF díjkód KF kód 1-2. KF kód 3-4. KF kód 5-6. Megnevezés
Műanyagok (A, E, H, N, S, Z) 57 01-19 M01 11 01-19 10, 20, 40, 50, 90 műanyag csomagolás
Műanyagok (X) 1900 01-19 M01 11 01-19 10, 20, 40, 50, 90 műanyag csomagolás
Papír (A, E, H, S) 19 20-29 P01 11 20-29 10, 20, 40, 50, 90 papír, hullámlemez, karton csomagolás
Fém (A, E, H, S) 19 40-49 V01 11 40-49 10, 20, 40, 50, 90 fém csomagolás
Fém ital-csomagolószer 57 40-49 V01 11 40-49 10, 20, 40, 50, 90 fém csomagolás
Fa (A, E, H, S) 19 50-59 F01 11 50-59 10, 20, 40, 50, 90 fa csomagolás
Textil (A, E, H, S) 19 60-69 C01 11 60-69 10, 20, 40, 50, 90 textil csomagolás
Üveg (A, E, H, S) 19 70-79 U01 11 70-79 10, 20, 40, 50, 90 üveg csomagolás
Társított (A, E, H, S) 57 80, 82, 83, 85-98 K01 11 80, 82, 83, 85-98 10, 20, 40, 50, 90 társított csomagolás
Italos kartondoboz 19 E81, E84 K01 11 81, 84 10, 20, 40, 50, 90 társított csomagolás
Egyéb anyag (A, E, H, S) 57 99 X01 11 99 10, 20, 40, 50, 90 egyéb anyag csomagolás
2023 © CSAOSZ – ÖKO-Pannon